top of page
Qualité de l'eau
Des tests sont effectués à deux stations du Grand Lac Rond depuis 2011. Des tests de transparence de l’eau à l’aide du disque de Secchi sont réalisés toutes les deux semaines pendant l’été. Des échantillons pour les analyses physico-chimiques sont prélevés une fois par année durant l’été, puis envoyés au laboratoire du RSVL du ministère de l’Environnement du Québec pour analyse. Les résultats sont disponibles sur le site web du Ministère dans la section RSVL.
Résultats historiques des tests
Date | Test | |
---|---|---|
15/07/2025 | Coliformes | Carte |
15/07/2024 | Coliformes | Carte |
21/07/2023 | Coliformes | Carte |
10/07/2022 | Coliformes | Carte |
26/09/2021 | Coliformes | Carte |
22/09/2019 | Coliformes | |
24/09/2018 | Coliformes | |
03/10/2017 | Coliformes | |
05/09/2016 | Coliformes | |
01/01/2015 | Coliformes | |
06/08/2013 | Oxygène dissous | |
07/05/2013 | Oxygène dissous | |
18/03/2013 | Oxygène dissous |
bottom of page